Categories
- NOTIZIE (7)
- BLOG (10)
- IRIDOLOGIA (41)
L’iridologia è un campo affascinante che analizza i modelli, i colori e altre caratteristiche dell’iride per ottenere informazioni sulla salute di una persona. Uno degli strumenti più essenziali in iridologia è la mappa iridologica,Mappe Iridologiche (o tabella iridologica), che permette agli specialisti di comprendere le connessioni tra diverse parti del corpo e l’iride.
In questo articolo, vi guiderò attraverso i vari tipi di mappe iridologiche, tabelle e diagrammi, spiegando la loro importanza nella pratica dell’iridologia.
Aspetto | Dettagli |
---|---|
Nome dello strumento | Mappa Iridologica dell’Iride |
Scopo | Analizzare l’iride e identificare le connessioni tra l’iride e organi/sistemi del corpo. |
Funzionalità | Funge da mappa della salute, dividendo l’iride in zone, ognuna collegata a organi specifici. |
Aree analizzate | Sistema digestivo, respiratorio, nervoso, salute emotiva, predisposizioni genetiche, ecc. |
Segni & irregolarità | Cambiamenti di colore, texture, macchie, striature o pattern che indicano tossine, infiammazioni o debolezze organiche. |
Informazioni sulla salute | Rivelano benessere generale, squilibri potenziali, predisposizioni genetiche e aree critiche. |
Vantaggi | Identificano segnali precoci di problemi, offrono consigli personalizzati e piani di trattamento mirati. |
Applicazione pratica | Utilizzate per analizzare l’iride dei clienti, fornendo riferimenti visivi per valutazioni precise. |
Esperienza personale | Permettono un apprendimento continuo e scoperta di nuovi pattern, rendendo l’iridologia una pratica dinamica e istruttiva. |
Esempio di utilizzo: Nel nostro studio di iridologia, uno dei primi strumenti su cui mi affido è la mappa iridologica. Questa tabella è fondamentale nella mia pratica quotidiana: agisce come una guida per decifrare le connessioni tra l’iride e gli organi. Ogni zona dell’iride corrisponde a una parte specifica del corpo, permettendomi di analizzare in profondità lo stato di salute del paziente.
N. Re | Nome della Zona | Descrizione | Area Rappresentata |
---|---|---|---|
Re 1 | Zona Ciliare | Vicina alla pupilla, riflette cervello, occhi e sistema nervoso. | Organi centrali, salute mentale, funzioni sensoriali. |
Re 2 | Zona Tossica | Indica accumulo di tossine o acidità, mostrando squilibri metabolici. | Fegato, cistifellea, organi legati alla disintossicazione. |
Re 3 | Zona Linfatica | Riflette il sistema linfatico e la funzione immunitaria. | Linfonodi, milza, meccanismi di difesa del corpo. |
Re 4 | Zona Circolatoria | Mostra flusso sanguigno e potenziali disturbi cardiovascolari. | Cuore, arterie, vene e problemi circolatori. |
Re 5 | Zona Digestiva | Indica lo stato dello stomaco, intestino, pancreas e tratto digestivo. | Colon, intestino tenue, processi digestivi. |
Re 6 | Zona Muscolo-Scheletrica | Riflette ossa, muscoli e articolazioni. | Mobilità, tendini, salute delle articolazioni. |
Re 7 | Zona Riproduttiva & Endocrina | Collegata a organi riproduttivi e equilibrio ormonale. | Ovaie, testicoli, ghiandole endocrine e salute sessuale. |
Mappa Riflessologica dell’Iride – Occhio Sinistro e Destro (Punti Orologio 1-12)
Tabella Riflessi Occhio Sinistro (Posizioni Orologio 12-1, 1-2, 2-3, ecc.)
Posizione Orologio | Area Rappresentata (Occhio Sinistro) | Dettagli |
---|---|---|
12-1 | Cervello & Funzioni Mentali | Rappresenta l’emisfero sinistro del cervello, funzioni cognitive e salute mentale. |
1-2 | Occhio Sinistro & Vista | Indica la salute dell’occhio sinistro e l’acuità visiva, include problematiche oculari. |
2-3 | Orecchio Sinistro | Corrisponde all’orecchio sinistro, udito e sistema uditivo. |
3-4 | Lato Sinistro Collo & Gola | Riflette la condizione del lato sinistro di collo/gola, inclusi problemi linfatici. |
4-5 | Polmone Sinistro | Mostra la salute del polmone sinistro e condizioni respiratorie. |
5-6 | Torace Sinistro (Cuore) | Indica la salute cardiaca e del sistema cardiovascolare sul lato sinistro. |
6-7 | Sistema Digerente (Stomaco, Colon, ecc.) | Corrisponde a stomaco, intestino, colon, pancreas e altri organi digestivi. |
7-8 | Rene Sinistro & Sistema Urinario | Riflette la salute del rene sinistro e delle vie urinarie. |
8-9 | Spalla & Braccio Sinistro | Mostra la condizione muscolo-scheletrica di spalla/braccio sinistro. |
9-10 | Anca Sinistra & Organi Riproduttivi | Indica la salute degli organi riproduttivi sinistri e dell’anca. |
10-11 | Gamba Sinistra & Circolazione | Riflette la circolazione sanguigna e la condizione della gamba sinistra. |
11-12 | Piede Sinistro | Mostra la salute del piede sinistro e degli arti inferiori. |
Tabella Riflessi Occhio Destro (Posizioni Orologio 12-1, 1-2, 2-3, ecc.)
Posizione Orologio | Area Rappresentata (Occhio Destro) | Dettagli |
---|---|---|
12-1 | Cervello & Funzioni Mentali | Corrisponde all’emisfero destro del cervello, funzioni cognitive e benessere psicologico. |
1-2 | Occhio Destro & Vista | Riflette la salute dell’occhio destro e capacità visiva. |
2-3 | Orecchio Destro | Indica la condizione dell’orecchio destro e nervi acustici. |
3-4 | Lato Destro Collo & Gola | Mostra la salute del lato destro di collo/gola. |
4-5 | Polmone Destro | Corrisponde alla funzionalità polmonare destra e respirazione. |
5-6 | Torace Destro (Cuore) | Riflette la salute cardiaca e condizioni cardiovascolari sul lato destro. |
6-7 | Sistema Digerente (Stomaco, Colon, ecc.) | Indica stomaco, intestino, colon e altri organi digestivi. |
7-8 | Rene Destro & Sistema Urinario | Mostra la salute del rene destro e sistema urinario. |
8-9 | Spalla & Braccio Destro | Riflette la condizione di spalla/braccio destro. |
9-10 | Anca Destra & Organi Riproduttivi | Indica la salute degli organi riproduttivi destri e anca. |
10-11 | Gamba Destra & Circolazione | Mostra circolazione sanguigna e condizione gamba destra. |
11-12 | Piede Destro | Riflette la salute del piede destro e arti inferiori. |
Mappa Iridologica Mappe Iridologiche Occhio Destro
Posizione Orologio | Area Rappresentata (Occhio Destro) | Dettagli |
---|---|---|
12-1 | Cervello & Funzioni Mentali | Riflette l’emisfero destro cerebrale, chiarezza mentale, funzioni cognitive e salute neurologica. |
1-2 | Occhio Destro & Vista | Indica la salute dell’occhio destro, acuità visiva e condizioni legate alla vista. |
2-3 | Orecchio Destro | Mostra problematiche dell’orecchio destro, disturbi uditivi e sistema acustico. |
3-4 | Lato Destro Collo & Gola | Corrisponde a condizioni del lato destro di collo/gola, inclusa tiroide e sistema linfatico. |
4-5 | Polmone Destro | Riflette la salute polmonare destra, con possibili indicatori per asma, bronchite o polmonite. |
5-6 | Torace Destro (Cuore) | Mostra lo stato cardiaco, sistema cardiovascolare e circolazione nella zona toracica. |
6-7 | Sistema Digerente (Stomaco, Colon, ecc.) | Indica stomaco, intestino tenue e colon sul lato destro del sistema digestivo. |
7-8 | Rene Destro & Sistema Urinario | Segnala disfunzioni renali destre, vie urinarie e vescica. |
8-9 | Spalla & Braccio Destro | Riflette condizioni muscolo-scheletriche di spalla/braccio destro e articolazioni correlate. |
9-10 | Anca Destra & Organi Riproduttivi | Corrisponde a organi riproduttivi destri (utero, prostata) e salute dell’anca. |
10-11 | Gamba Destra & Circolazione | Mostra circolazione sanguigna e problematiche agli arti inferiori destri. |
11-12 | Piede Destro | Indica la salute del piede destro, mobilità e condizioni generali. |
Immagini Iridologiche Mappe Iridologiche e Significati (Integrato con terminologia della scuola italiana di iridologia)
Occhio | Posizione Orologio (1-12) | Zona Riflessa (1-7) | Sintomi/Condizioni | Interpretazione |
---|---|---|---|---|
Occhio Sinistro | 12-1 | 1a Zona | Disturbi cerebrali, affaticamento mentale | Segnaliamo squilibri nell’emisfero cerebrale sinistro, come stress, ansia o problemi neurologici . |
Occhio Sinistro | 2-3 | 1a Zona | Affaticamento visivo, problemi oculari | Rileviamo tensioni oculari, disturbi della vista o infiammazioni ricorrenti. |
Occhio Sinistro | 3-4 | 2a Zona | Irritazione alla gola, linfonodi ingrossati | Indichiamo congestione linfatica nella zona cervicale o infezioni delle vie respiratorie superiori . |
Occhio Sinistro | 4-5 | 3a Zona | Problemi respiratori, asma | Mostriamo segni di debolezza polmonare con possibili allergie o infiammazioni croniche. |
Occhio Sinistro | 6-7 | 4a Zona | Reflusso gastrico, acidità | Evidenziamo squilibri digestivi nello stomaco o duodeno, spesso legati a stress alimentare . |
Occhio Sinistro | 7-8 | 4a Zona | Infezioni renali, cistiti | Segnaliamo predisposizione a ritenzione idrica o disfunzioni del sistema urinario. |
Occhio Sinistro | 8-9 | 5a Zona | Dolori a spalle/braccia | Rileviamo tensioni muscolari o problemi articolari nell’arto superiore sinistro. |
Occhio Destro | 12-1 | 1a Zona | Disturbi cerebrali, affaticamento mentale | Come nell’occhio sinistro, indichiamo squilibri neurologici nell’emisfero destro. |
Occhio Destro | 1-2 | 1a Zona | Affaticamento visivo destro | Mostriamo specifiche tensioni nell’occhio destro, come secchezza oculare o miopia . |
Occhio Destro | 2-3 | 2a Zona | Acufeni, otiti | Segnaliamo infiammazioni ricorrenti nell’orecchio destro o problemi di equilibrio. |
Occhio Destro | 3-4 | 2a Zona | Rigidità cervicale destra | Indichiamo contratture muscolari o problemi alla tiroide sul lato destro . |
Occhio Destro | 5-6 | 3a Zona | Palpitazioni, ipertensione | Rileviamo segni di stress cardiovascolare o alterazioni del ritmo cardiaco. |
Occhio Destro | 6-7 | 3a Zona | Gonfiore addominale, stitichezza | Mostriamo squilibri nel colon ascendente o problemi di assorbimento intestinale. |
Occhio Destro | 7-8 | 4a Zona | Calcoli renali destri | Segnaliamo predisposizione a formazione di calcoli o infezioni renali unilaterali. |
Occhio Destro | 8-9 | 5a Zona | Artrosi alla spalla destra | Evidenziamo problemi articolari o infiammazioni alla spalla/braccio destro. |
Occhio Destro | 10-11 | 5a Zona | Cisti ovariche, prostatite | Indichiamo squilibri ormonali o infiammazioni negli organi riproduttivi destri . |
Occhio Destro | 11-12 | 6a Zona | Vene varicose, dolori al piede | Mostriamo problemi circolatori agli arti inferiori destri o traumi al piede. |