Categories
- NOTIZIE (7)
- BLOG (10)
- IRIDOLOGIA (41)
Nell’iridologia mondiale, la Mappa dell’Iridologia dell’Occhio Destro svolge un ruolo cruciale per valutare la salute di una persona attraverso l’analisi dell’iride destra. L’occhio destro riflette il lato destro del corpo e comprenderne la struttura può fornire preziose informazioni sullo stato di salute generale. Esploreremo cos’è la mappa iridologica dell’occhio destro, come aiuta gli iridologi, come è suddivisa e come interpretare le sue zone riflesse a ore.
La mappa iridologica dell’occhio destro è una rappresentazione dell’iride destra che permette agli iridologi di esaminare specifici schemi di salute e potenziali problematiche. Ogni sezione dell’occhio destro corrisponde a una particolare area o organo del corpo situato sul lato destro. Questa mappa aiuta gli iridologi a comprendere non solo le condizioni fisiche degli organi, ma anche lo stato emotivo, mentale ed energetico della persona.
L’occhio destro riflette il lato destro del corpo, inclusi polmone destro, fegato, pancreas, rene destro e ovaia/prostata destra. Studiando attentamente l’iride, un iridologo può identificare squilibri o condizioni che potrebbero influenzare la salute della persona.
La mappa iridologica dell’occhio destro funge da strumento diagnostico per gli iridologi, aiutandoli a determinare problemi di salute attraverso l’analisi dell’iride destra. Ecco 10 modi in cui questa mappa supporta il loro lavoro:
Funzione | Descrizione |
---|---|
1. Valutazione della Salute degli Organi | Aiuta a identificare le condizioni degli organi sul lato destro del corpo (fegato, rene, polmoni, ecc.). |
2. Rilevazione Precoce di Malattie | Segni come discromie, macchie e linee indicano sintomi precoci di malattie o disfunzioni. |
3. Salute Emotiva e Mentale | Può rivelare stress emotivo e mentale, riflettendo squilibri psicologici come ansia o traumi. |
4. Rilevazione di Infiammazioni | Schemi specifici nell’iride destra possono indicare infiammazioni in organi come fegato o rene destro. |
5. Tendenze Genetiche di Salute | Identifica condizioni ereditarie che potrebbero influenzare gli organi sul lato destro. |
6. Analisi del Sistema Digestivo | Riflette problemi digestivi legati al lato destro, inclusi fegato e intestino. |
7. Approfondimenti sul Sistema Circolatorio | Indica potenziali problemi di circolazione sanguigna o del sistema vascolare, specialmente a destra. |
8. Funzione del Sistema Immunitario | Identifica un sistema immunitario compromesso o iperattivo. |
9. Salute Renale e Urinaria | Rileva segni di affaticamento o disturbi al rene destro o al sistema urinario. |
10. Squilibri nella Detossificazione | Fornisce indicazioni sull’accumulo di tossine o sulla necessità di disintossicazione negli organi destri. |
La mappa iridologica dell’occhio destro è suddivisa in sezioni che corrispondono a specifiche aree e organi del corpo. Comprendere ogni sezione aiuta l’iridologo a identificare con precisione potenziali squilibri. Ecco come è organizzata e cosa rappresenta ogni zona:
Sezione | Area Corrispondente del Corpo | Descrizione |
---|---|---|
Zona della Pupilla | Riflette cervello, testa e funzioni neurologiche. | Cambiamenti qui possono indicare problemi neurologici, cognitivi o di lucidità mentale. |
Zona Intestinale | Corrisponde al sistema digestivo, specialmente stomaco, intestino e colon sul lato destro. | Problemi possono riflettere stitichezza, sindrome dell’intestino irritabile o reflusso acido. |
Zona del Nervo Autonomo | Corrisponde al sistema nervoso autonomo, responsabile delle funzioni involontarie. | Squilibri possono indicare problemi nervosi, come stress o disfunzioni del sistema nervoso. |
Zona Riflessa Viscerale | Riflette gli organi interni, specialmente rene destro, polmone destro e lato destro del cuore. | Squilibri possono segnalare problemi respiratori o circolatori. |
Zona Linfatica | Rappresenta il sistema linfatico e l’eliminazione delle scorie metaboliche. | Alterazioni possono suggerire congestione linfatica o necessità di disintossicazione. |
Zona della Pelle | Corrisponde alla salute della pelle e ai processi metabolici correlati. | Condizioni come eruzioni cutanee, acne o eczema possono manifestarsi qui. |
Zona Muscoloscheletrica | Riflette problemi muscoloscheletrici, come salute di ossa, articolazioni e muscoli. | Disturbi sul lato destro, come artrite o stiramenti muscolari, possono essere visibili. |
L’occhio destro riflette il lato destro del corpo.
Posizione a Ore (Occhio Destro) | Organo/Sistema Corrispondente | Dettagli |
---|---|---|
1 – 2 | Faccia Destra | Corrisponde agli organi riproduttivi sinistri, inclusi utero, ovaie (femmina) o testicoli (maschio). |
2 – 3 | Gola Destra | Riflette la salute delle articolazioni sinistre, inclusi ginocchia, fianchi, gomiti e spalle. |
3 – 4 | Parte Superiore della Schiena Destra | Corrisponde alla colonna vertebrale, alla sua salute, allineamento e flessibilità. |
4 – 5 | Vescica Destra | Riflette la vescica e il sistema urinario destro. |
5 – 6 | Zona Pelvica Destra | Rappresenta il colon sinistro, l’intestino tenue e la salute digestiva. |
6 – 7 | Addome Inferiore Destro | Riflette il rene sinistro, con focus su filtrazione, disintossicazione e equilibrio dei fluidi. |
7 – 8 | Addome Superiore Destro | Riflette stomaco e organi digestivi sul lato sinistro. |
8 – 9 | Torace Destro | Corrisponde al lato sinistro del fegato, responsabile della disintossicazione e produzione di bile. |
9 – 10 | Polmone Destro | Rappresenta il lato sinistro del cuore, influenzando salute cardiovascolare e circolazione. |
10 – 11 | Collo Destro | Riflette il polmone sinistro, la salute respiratoria e la funzione polmonare. |
11 – 12 | Cervello Destro | Corrisponde all’emisfero sinistro del cervello, salute mentale e funzioni cognitive. |
12 – 1 | Cervello Destro | Corrisponde all’emisfero sinistro del cervello, salute mentale e funzioni cognitive. |
La Mappa dell’Iridologia dell’Occhio Destro è uno strumento indispensabile per gli iridologi per valutare la salute del lato destro del corpo. Comprendendone la struttura e le zone riflesse a ore, gli iridologi possono individuare problemi specifici agli organi interni, muscoli e persino alla salute emotiva. Questa mappa aiuta i professionisti a fornire diagnosi più accurate e trattamenti personalizzati per un benessere ottimale.
Padroneggiare la mappa iridologica dell’occhio destro è essenziale per ogni iridologo, poiché offre approfondimenti cruciali sulla salute di una persona, rendendola uno strumento vitale sia per la diagnosi che per la prevenzione.